
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 016 | 9944 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | MGE - 015 | 6156 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGE - 014 | 7000 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGE - 013 | 4158 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGE - 012 | 2368 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | MGE - 011 | 2378 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGE - 010 | 4040 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 009 | 2371 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGE - 008 | 8187 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGE - 007 | 8377 |
